摆金镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
冗拱村村民委员会 | 2014 | 新增 |
旁才村村民委员会 | 2014 | 新增 |
上田村村民委员会 | 2014 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
水冲村村民委员会 | **** | *** |
谷把村村民委员会 | **** | *** |
白龙村村民委员会 | **** | *** |
花厂村村民委员会 | **** | *** |
葡所村村民委员会 | **** | *** |
盘井村村民委员会 | **** | *** |
毛栗村村民委员会 | **** | *** |
党古村村民委员会 | **** | *** |
高寨村村民委员会 | **** | *** |
大坪村村民委员会 | **** | *** |
甲坝村村民委员会 | **** | *** |
石板村村民委员会 | **** | *** |
掌满村村民委员会 | **** | *** |
蛮河村村民委员会 | **** | *** |
斗底村村民委员会 | **** | *** |
白龙村村民委员会 | **** | *** |
党古村村民委员会 | **** | *** |
斗底村村民委员会 | **** | *** |
旁才村村民委员会 | **** | *** |
毛栗村村民委员会 | **** | *** |
盘井村村民委员会 | **** | *** |
冗拱村村民委员会 | **** | *** |
高寨村村民委员会 | **** | *** |
甲坝村村民委员会 | **** | *** |
石板村村民委员会 | **** | *** |
蛮河村村民委员会 | **** | *** |
马道村村民委员会 | **** | *** |
摆金村村民委员会 | **** | *** |
杨茂村村民委员会 | **** | *** |
扪摆村村民委员会 | **** | *** |
长新村村民委员会 | **** | *** |
立新村村民委员会 | **** | *** |
单耙村村民委员会 | **** | *** |
甲浪村村民委员会 | **** | *** |
清水苑村村民委员会 | **** | *** |
关山村村民委员会 | **** | *** |
掌满村村民委员会 | **** | *** |
大华村村民委员会 | **** | *** |
瓮金村村民委员会 | **** | *** |
葡所村村民委员会 | **** | *** |
花厂村村民委员会 | **** | *** |
谷把村村民委员会 | **** | *** |
上田村村民委员会 | **** | *** |
水冲村村民委员会 | **** | *** |
摆金社区居民委员会 | **** | *** |
大坪村村民委员会 | **** | *** |
522731103000是贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。