天长镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
许水滋村民委员会 | 2020 | 由[许水滋村委会]更名为[许水滋村民委员会] |
板桥村民委员会 | 2020 | 由[板桥村委会]更名为[板桥村民委员会] |
长生口村民委员会 | 2020 | 由[长生口村委会]更名为[长生口村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
南刘家沟村民委员会 | **** | *** |
梁家村民委员会 | **** | *** |
小龙窝村民委员会 | **** | *** |
大龙窝村民委员会 | **** | *** |
核桃园村民委员会 | **** | *** |
黄沟村民委员会 | **** | *** |
李河西村民委员会 | **** | *** |
张河西村民委员会 | **** | *** |
蔡庄村民委员会 | **** | *** |
乏驴岭村民委员会 | **** | *** |
郝家台村民委员会 | **** | *** |
翟水滋村民委员会 | **** | *** |
李水滋村民委员会 | **** | *** |
王家庄村民委员会 | **** | *** |
石桥头村民委员会 | **** | *** |
庄旺村民委员会 | **** | *** |
高家庄村民委员会 | **** | *** |
北刘家沟村民委员会 | **** | *** |
周家坑村民委员会 | **** | *** |
曹泉村民委员会 | **** | *** |
梨岩村民委员会 | **** | *** |
秀水村民委员会 | **** | *** |
石板片村民委员会 | **** | *** |
东关村民委员会 | **** | *** |
北关村民委员会 | **** | *** |
河东村民委员会 | **** | *** |
贡家庄村民委员会 | **** | *** |
东梁洼村民委员会 | **** | *** |
山北村民委员会 | **** | *** |
仇西河村民委员会 | **** | *** |
尹西河村民委员会 | **** | *** |
刘西河村民委员会 | **** | *** |
郝西河村民委员会 | **** | *** |
东窑岭村民委员会 | **** | *** |
南枣林村民委员会 | **** | *** |
陈家村民委员会 | **** | *** |
霍家庄村民委员会 | **** | *** |
武家堰村民委员会 | **** | *** |
吴家垴村民委员会 | **** | *** |
王家村民委员会 | **** | *** |
单家村民委员会 | **** | *** |
南关村民委员会 | **** | *** |
郝家窑村民委员会 | **** | *** |
潭洞村民委员会 | **** | *** |
朱家疃村民委员会 | **** | *** |
城内村民委员会 | **** | *** |
南枣林村民委员会 | **** | *** |
130121102000是河北省石家庄市井陉县天长镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。