长阳镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
大宁山庄社区居委会 | 2010 | 新增 |
篱笆房村村委会 | 2010 | 新增 |
徜徉集社区居委会 | 2014 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
馨然嘉园社区居委会 | **** | *** |
嘉州水郡南区社区居委会 | **** | *** |
嘉州水郡北区社区居委会 | **** | *** |
天泰新景社区居委会 | **** | *** |
悦都苑社区居委会 | **** | *** |
悦然馨苑社区居委会 | **** | *** |
悦都新苑社区居委会 | **** | *** |
熙兆嘉园社区居委会 | **** | *** |
朗悦嘉园社区居委会 | **** | *** |
建邦嘉园社区居委会 | **** | *** |
半岛家园社区居委会 | **** | *** |
熙景嘉园社区居委会 | **** | *** |
云湾家园社区居委会 | **** | *** |
领峰四季园社区居委会 | **** | *** |
禾香雅园社区居委会 | **** | *** |
广悦居社区居委会 | **** | *** |
溪雅苑社区居委会 | **** | *** |
紫云家园社区居民委员会 | **** | *** |
长龙家园社区居民委员会 | **** | *** |
长景新园社区居民委员会 | **** | *** |
原香小镇社区居民委员会 | **** | *** |
宜居园社区居民委员会 | **** | *** |
燕保阜盛家园社区居民委员会 | **** | *** |
新里程家园社区居民委员会 | **** | *** |
万和家园社区居民委员会 | **** | *** |
天丰苑社区居民委员会 | **** | *** |
上林佳苑联合社区居民委员会 | **** | *** |
铭品嘉苑社区居民委员会 | **** | *** |
天瑞嘉园社区居民委员会 | **** | *** |
碧桂园北区社区居民委员会 | **** | *** |
碧桂园南区社区居民委员会 | **** | *** |
畅和园社区居民委员会 | **** | *** |
金域缇香家园社区居民委员会 | **** | *** |
清苑嘉园社区居民委员会 | **** | *** |
康泽佳苑南区社区居民委员会 | **** | *** |
康泽佳苑北区社区居民委员会 | **** | *** |
稻香悦家园社区居民委员会 | **** | *** |
半岛家园南区社区居民委员会 | **** | *** |
紫云家园东区社区居民委员会 | **** | *** |
长景新园北区社区居民委员会 | **** | *** |
张家场社区居民委员会 | **** | *** |
杨庄子社区居民委员会 | **** | *** |
西悦居社区居民委员会 | **** | *** |
碧岸澜庭社区居民委员会 | **** | *** |
康泽佳苑南区二里社区居民委员会 | **** | *** |
馨然嘉园北区社区居民委员会 | **** | *** |
康泽佳苑南区一里社区居民委员会 | **** | *** |
篱笆房一村委会 | **** | *** |
篱笆房二村委会 | **** | *** |
稻田一村村委会 | **** | *** |
高佃四村村委会 | **** | *** |
高佃三村村委会 | **** | *** |
高佃二村村委会 | **** | *** |
高佃一村村委会 | **** | *** |
稻田五村村委会 | **** | *** |
稻田四村村委会 | **** | *** |
稻田三村村委会 | **** | *** |
稻田二村村委会 | **** | *** |
水碾屯二村村委会 | **** | *** |
长阳一村村委会 | **** | *** |
长阳二村村委会 | **** | *** |
水碾屯一村村委会 | **** | *** |
军留庄村委会 | **** | *** |
长阳一村村委会 | **** | *** |
温庄子村委会 | **** | *** |
长阳二村村委会 | **** | *** |
哑叭河村委会 | **** | *** |
张家场村委会 | **** | *** |
稻田一村村委会 | **** | *** |
北广阳城村委会 | **** | *** |
独义村委会 | **** | *** |
杨庄子村委会 | **** | *** |
黄管屯村委会 | **** | *** |
高佃二村村委会 | **** | *** |
稻田三村村委会 | **** | *** |
高佃三村村委会 | **** | *** |
稻田五村村委会 | **** | *** |
高佃一村村委会 | **** | *** |
高佃四村村委会 | **** | *** |
稻田四村村委会 | **** | *** |
稻田二村村委会 | **** | *** |
水碾屯一村村委会 | **** | *** |
水碾屯二村村委会 | **** | *** |
牛家场村委会 | **** | *** |
保合庄村委会 | **** | *** |
110111105000是北京市市辖区房山区长阳镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。