2021年德平镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
友谊村村民委员会 | 2021 | 新增 |
龙泉新村村民委员会 | 2021 | 新增 |
闫家新村村民委员会 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
陈王庄村村民委员会 | **** | *** |
单家村村民委员会 | **** | *** |
三联庙村村民委员会 | **** | *** |
崔刘范村村民委员会 | **** | *** |
郭杨新村村民委员会 | **** | *** |
团结新村村民委员会 | **** | *** |
丁王新村村民委员会 | **** | *** |
振兴联村村民委员会 | **** | *** |
养马新村村民委员会 | **** | *** |
王朝阳新村村民委员会 | **** | *** |
葛老庄新村村民委员会 | **** | *** |
高王庄村村民委员会 | **** | *** |
炉房新村村民委员会 | **** | *** |
曹冢新村村民委员会 | **** | *** |
张茂寒村村民委员会 | **** | *** |
十里新村村民委员会 | **** | *** |
静家联村村民委员会 | **** | *** |
八里庄村村民委员会 | **** | *** |
满家新村村民委员会 | **** | *** |
郭湾新村村民委员会 | **** | *** |
曹徐新村村民委员会 | **** | *** |
崇德新村村民委员会 | **** | *** |
大刘新村村民委员会 | **** | *** |
林寨新村村民委员会 | **** | *** |
和谐新村村民委员会 | **** | *** |
明家联合新村村民委员会 | **** | *** |
东关村村民委员会 | **** | *** |
薛家村村民委员会 | **** | *** |
花王村村民委员会 | **** | *** |
朱家亭村村民委员会 | **** | *** |
南关村村民委员会 | **** | *** |
北关村村民委员会 | **** | *** |
胡王村村民委员会 | **** | *** |
大西关村村民委员会 | **** | *** |
小西关村村民委员会 | **** | *** |
陈家村村民委员会 | **** | *** |
蔺家村村民委员会 | **** | *** |
教场村村民委员会 | **** | *** |
闫家村村民委员会 | **** | *** |
郭家村村民委员会 | **** | *** |
史家村村民委员会 | **** | *** |
戚寨村村民委员会 | **** | *** |
西小杨村村民委员会 | **** | *** |
孙家村村民委员会 | **** | *** |
蔡家村村民委员会 | **** | *** |
永兴庄村村民委员会 | **** | *** |
碱场马村村民委员会 | **** | *** |
时王村村民委员会 | **** | *** |
东贾村村民委员会 | **** | *** |
弭家村村民委员会 | **** | *** |
毛家村村民委员会 | **** | *** |
满家村村民委员会 | **** | *** |
李武家村村民委员会 | **** | *** |
赵家村村民委员会 | **** | *** |
郭家湾村村民委员会 | **** | *** |
三里庄村村民委员会 | **** | *** |
东曹村村民委员会 | **** | *** |
西曹村村民委员会 | **** | *** |
徐家村村民委员会 | **** | *** |
景家村村民委员会 | **** | *** |
养马村村民委员会 | **** | *** |
刘文街村村民委员会 | **** | *** |
东梁家村村民委员会 | **** | *** |
邓家村村民委员会 | **** | *** |
香李村村民委员会 | **** | *** |
薛家园村村民委员会 | **** | *** |
小于家村村民委员会 | **** | *** |
宫家村村民委员会 | **** | *** |
大杨家村村民委员会 | **** | *** |
东小杨村村民委员会 | **** | *** |
刚家村村民委员会 | **** | *** |
葛家村村民委员会 | **** | *** |
南沈村村民委员会 | **** | *** |
北沈村村民委员会 | **** | *** |
王朝阳村村民委员会 | **** | *** |
师家村村民委员会 | **** | *** |
斜家村村民委员会 | **** | *** |
葛老庄村村民委员会 | **** | *** |
于家河村村民委员会 | **** | *** |
肖家村村民委员会 | **** | *** |
吴家村村民委员会 | **** | *** |
东新庄村村民委员会 | **** | *** |
毕家村村民委员会 | **** | *** |
赫家村村民委员会 | **** | *** |
西沈村村民委员会 | **** | *** |
西新庄村村民委员会 | **** | *** |
胡寨村村民委员会 | **** | *** |
王连周村村民委员会 | **** | *** |
纪张盛村村民委员会 | **** | *** |
郭平阳村村民委员会 | **** | *** |
丁家村村民委员会 | **** | *** |
阳关庙村村民委员会 | **** | *** |
十里堡村村民委员会 | **** | *** |
信家阁村村民委员会 | **** | *** |
洼里王村村民委员会 | **** | *** |
张棒槌村村民委员会 | **** | *** |
活佛庙村村民委员会 | **** | *** |
静家村村民委员会 | **** | *** |
杜家村村民委员会 | **** | *** |
张可达村村民委员会 | **** | *** |
东西张村村民委员会 | **** | *** |
东西鲍村村民委员会 | **** | *** |
前后窦村村民委员会 | **** | *** |
药王庙村村民委员会 | **** | *** |
万家村村民委员会 | **** | *** |
林家寨村村民委员会 | **** | *** |
房集村村民委员会 | **** | *** |
大吴庙村村民委员会 | **** | *** |
小吴庙村村民委员会 | **** | *** |
大刘村村民委员会 | **** | *** |
北小刘村村民委员会 | **** | *** |
魏家村村民委员会 | **** | *** |
前明村村民委员会 | **** | *** |
后明村村民委员会 | **** | *** |
付家村村民委员会 | **** | *** |
常家村村民委员会 | **** | *** |
孟家集村村民委员会 | **** | *** |
王家村村民委员会 | **** | *** |
河沟陈村村民委员会 | **** | *** |
大单村村民委员会 | **** | *** |
前单村村民委员会 | **** | *** |
王火炉村村民委员会 | **** | *** |
闫家庙村村民委员会 | **** | *** |
范家村村民委员会 | **** | *** |
任家庙村村民委员会 | **** | *** |
孙家庙村村民委员会 | **** | *** |
崔家村村民委员会 | **** | *** |
邵家村村民委员会 | **** | *** |
小刘家村村民委员会 | **** | *** |
杨六家村村民委员会 | **** | *** |
牛坊村村民委员会 | **** | *** |
王屯村村民委员会 | **** | *** |
马屯村村民委员会 | **** | *** |
陈集村村民委员会 | **** | *** |
六合镇村村民委员会 | **** | *** |
蒋家村村民委员会 | **** | *** |
六股路村村民委员会 | **** | *** |
鲍葛村村民委员会 | **** | *** |
西四里塘村村民委员会 | **** | *** |
东四里塘村村民委员会 | **** | *** |
周家村村民委员会 | **** | *** |
小盛家村村民委员会 | **** | *** |
靳家村村民委员会 | **** | *** |
高家村村民委员会 | **** | *** |
王坊村村民委员会 | **** | *** |
炉坊村村民委员会 | **** | *** |
张毛家村村民委员会 | **** | *** |
曹冢村村民委员会 | **** | *** |
王河头村村民委员会 | **** | *** |
梁家桥村村民委员会 | **** | *** |
前张村村民委员会 | **** | *** |
后张村村民委员会 | **** | *** |
371424103000是山东省德州市临邑县德平镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。