2021年临邑镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
陶苏村村民委员会 | 2021 | 新增 |
苏望村村民委员会 | 2021 | 新增 |
常寨吴家村村民委员会 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
五联新村村民委员会 | **** | *** |
团结村村民委员会 | **** | *** |
廉家村村民委员会 | **** | *** |
幸福村村民委员会 | **** | *** |
陈赵新村村民委员会 | **** | *** |
和谐新村村民委员会 | **** | *** |
华安村村民委员会 | **** | *** |
李仙台联合新村村民委员会 | **** | *** |
永盛村村民委员会 | **** | *** |
利民新村村民委员会 | **** | *** |
庞祥新村村民委员会 | **** | *** |
大小陈村村民委员会 | **** | *** |
兴和苑新村村民委员会 | **** | *** |
李吴村村民委员会 | **** | *** |
张法古社区东三村村民委员会 | **** | *** |
张法古社区燕家村村民委员会 | **** | *** |
八里社区东苏村村民委员会 | **** | *** |
八里社区西苏村村民委员会 | **** | *** |
赵家社区陶家村村民委员会 | **** | *** |
赵家社区苏家村村民委员会 | **** | *** |
后凡社区何家村村民委员会 | **** | *** |
卞庙社区七里村村民委员会 | **** | *** |
卞庙社区四里村村民委员会 | **** | *** |
卞庙社区王库村村民委员会 | **** | *** |
王草社区烟墩村村民委员会 | **** | *** |
王草社区张定杆村村民委员会 | **** | *** |
前关社区南夏村村民委员会 | **** | *** |
前关社区吴胡同村村民委员会 | **** | *** |
前关社区孙王村村民委员会 | **** | *** |
郑家社区李家村村民委员会 | **** | *** |
毕家社区钟楼村村民委员会 | **** | *** |
毕家社区小刘家村村民委员会 | **** | *** |
毕家社区崔家村村民委员会 | **** | *** |
孙家社区祥洼村村民委员会 | **** | *** |
孙家社区前庞村村民委员会 | **** | *** |
孙家社区后庞村村民委员会 | **** | *** |
李仙台社区李仙台村村民委员会 | **** | *** |
李仙台社区小韩村村民委员会 | **** | *** |
李仙台社区千斤寨村村民委员会 | **** | *** |
李仙台社区小王家村村民委员会 | **** | *** |
大史社区大郭村村民委员会 | **** | *** |
大史社区大史村村民委员会 | **** | *** |
大史社区荆家村村民委员会 | **** | *** |
大史社区小史村村民委员会 | **** | *** |
李跃明社区菜种子村村民委员会 | **** | *** |
李跃明社区李士玉村村民委员会 | **** | *** |
李跃明社区李庙村村民委员会 | **** | *** |
李跃明社区前廉村村民委员会 | **** | *** |
李跃明社区后廉村村民委员会 | **** | *** |
李跃明社区北夏村村民委员会 | **** | *** |
李寨社区望楼村村民委员会 | **** | *** |
李寨社区北赵村村民委员会 | **** | *** |
李寨社区陈家村村民委员会 | **** | *** |
李寨社区吴家村村民委员会 | **** | *** |
李寨社区常寨村村民委员会 | **** | *** |
大陈社区大陈村村民委员会 | **** | *** |
大陈社区小陈村村民委员会 | **** | *** |
张法古村村民委员会 | **** | *** |
朱胡同村村民委员会 | **** | *** |
任楼村村民委员会 | **** | *** |
八里村村民委员会 | **** | *** |
南赵村村民委员会 | **** | *** |
老马家村村民委员会 | **** | *** |
张家村村民委员会 | **** | *** |
毛家村村民委员会 | **** | *** |
后凡村村民委员会 | **** | *** |
前凡村村民委员会 | **** | *** |
卞庙村村民委员会 | **** | *** |
王草村村民委员会 | **** | *** |
毛寺村村民委员会 | **** | *** |
东邢村村民委员会 | **** | *** |
西邢村村民委员会 | **** | *** |
寇家村村民委员会 | **** | *** |
赵家村村民委员会 | **** | *** |
前关村村民委员会 | **** | *** |
后关村村民委员会 | **** | *** |
东孙庙村村民委员会 | **** | *** |
西孙庙村村民委员会 | **** | *** |
演马村村民委员会 | **** | *** |
高家村村民委员会 | **** | *** |
张木村村民委员会 | **** | *** |
郑家村村民委员会 | **** | *** |
刘道行村村民委员会 | **** | *** |
杨家村村民委员会 | **** | *** |
毕家村村民委员会 | **** | *** |
宋家村村民委员会 | **** | *** |
齐官寨村村民委员会 | **** | *** |
孙家村村民委员会 | **** | *** |
大韩村村民委员会 | **** | *** |
石洼村村民委员会 | **** | *** |
北石村村民委员会 | **** | *** |
洼里王村村民委员会 | **** | *** |
李跃明村村民委员会 | **** | *** |
崔湾村村民委员会 | **** | *** |
李寨村村民委员会 | **** | *** |
钟家村村民委员会 | **** | *** |
国寨村村民委员会 | **** | *** |
季寨村村民委员会 | **** | *** |
白庙村村民委员会 | **** | *** |
宋庙村村民委员会 | **** | *** |
靳家村村民委员会 | **** | *** |
371424100000是山东省德州市临邑县临邑镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。