2021年临盘街道行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
集贤新村村民委员会 | 2021 | 新增 |
太平新村村民委员会 | 2021 | 新增 |
肖家新村村民委员会 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
马璋寨新村村民委员会 | **** | *** |
刘庙新村村民委员会 | **** | *** |
孙家村村民委员会 | **** | *** |
刘家村村民委员会 | **** | *** |
双庙村村民委员会 | **** | *** |
任家村村民委员会 | **** | *** |
赵坊村村民委员会 | **** | *** |
前十八村村民委员会 | **** | *** |
后十八户村村民委员会 | **** | *** |
北高村村民委员会 | **** | *** |
小李家村村民委员会 | **** | *** |
北赵家村村民委员会 | **** | *** |
夏家村村民委员会 | **** | *** |
张国良村村民委员会 | **** | *** |
小王家村村民委员会 | **** | *** |
陈寨村村民委员会 | **** | *** |
高家村村民委员会 | **** | *** |
西张村村民委员会 | **** | *** |
东张村村民委员会 | **** | *** |
辛集村村民委员会 | **** | *** |
南菅村村民委员会 | **** | *** |
钟王村村民委员会 | **** | *** |
王屯村村民委员会 | **** | *** |
南刘村村民委员会 | **** | *** |
董家村村民委员会 | **** | *** |
曹店村村民委员会 | **** | *** |
段家村村民委员会 | **** | *** |
薛家村村民委员会 | **** | *** |
明家村村民委员会 | **** | *** |
来家村村民委员会 | **** | *** |
西夏村村民委员会 | **** | *** |
东夏村村民委员会 | **** | *** |
小马家村村民委员会 | **** | *** |
夏油坊村村民委员会 | **** | *** |
马寨村村民委员会 | **** | *** |
刘老村村民委员会 | **** | *** |
大梁家村村民委员会 | **** | *** |
李士清村村民委员会 | **** | *** |
翟家村村民委员会 | **** | *** |
崔大村村民委员会 | **** | *** |
小梁村村民委员会 | **** | *** |
大王村村民委员会 | **** | *** |
小王村村民委员会 | **** | *** |
后宋村村民委员会 | **** | *** |
崔寨村村民委员会 | **** | *** |
封家村村民委员会 | **** | *** |
南刘庙村村民委员会 | **** | *** |
王寨村村民委员会 | **** | *** |
郑寨村村民委员会 | **** | *** |
于寨村村民委员会 | **** | *** |
宋家村村民委员会 | **** | *** |
王良村村民委员会 | **** | *** |
甄家村村民委员会 | **** | *** |
芦坊村村民委员会 | **** | *** |
周家村村民委员会 | **** | *** |
刘庙村村民委员会 | **** | *** |
姜坊村村民委员会 | **** | *** |
黑朱家村村民委员会 | **** | *** |
张寨村村民委员会 | **** | *** |
前杨村村民委员会 | **** | *** |
后杨村村民委员会 | **** | *** |
董寨村村民委员会 | **** | *** |
洪寨村村民委员会 | **** | *** |
周寨村村民委员会 | **** | *** |
胡家村村民委员会 | **** | *** |
大杨村村民委员会 | **** | *** |
杨斜村村民委员会 | **** | *** |
李家庵村村民委员会 | **** | *** |
小朱家村村民委员会 | **** | *** |
魏家村村民委员会 | **** | *** |
夏胡同村村民委员会 | **** | *** |
盘河村村民委员会 | **** | *** |
孟寨村村民委员会 | **** | *** |
三梭王村村民委员会 | **** | *** |
陈楼村村民委员会 | **** | *** |
门刘村村民委员会 | **** | *** |
东十二里村村民委员会 | **** | *** |
高相谦村村民委员会 | **** | *** |
前张北村村民委员会 | **** | *** |
东张北村村民委员会 | **** | *** |
西张北村村民委员会 | **** | *** |
西十二里村村民委员会 | **** | *** |
孟家村村民委员会 | **** | *** |
刘玉环村村民委员会 | **** | *** |
张大村村民委员会 | **** | *** |
马平水村村民委员会 | **** | *** |
营子村村民委员会 | **** | *** |
李家村村民委员会 | **** | *** |
王家村村民委员会 | **** | *** |
黄家村村民委员会 | **** | *** |
贺家村村民委员会 | **** | *** |
杨家村村民委员会 | **** | *** |
南孙村村民委员会 | **** | *** |
袁郑村村民委员会 | **** | *** |
袁宋村村民委员会 | **** | *** |
大小刘村村民委员会 | **** | *** |
大马家村村民委员会 | **** | *** |
常家村村民委员会 | **** | *** |
前乔村村民委员会 | **** | *** |
后乔村村民委员会 | **** | *** |
毕寨村村民委员会 | **** | *** |
北菅村村民委员会 | **** | *** |
王佃宇村村民委员会 | **** | *** |
王郑村村民委员会 | **** | *** |
韩岭村村民委员会 | **** | *** |
南赵村村民委员会 | **** | *** |
肖家村村民委员会 | **** | *** |
张三尹村村民委员会 | **** | *** |
前郑村村民委员会 | **** | *** |
小刘家村村民委员会 | **** | *** |
小张寨村村民委员会 | **** | *** |
张庙村村民委员会 | **** | *** |
佟家村村民委员会 | **** | *** |
牛角店村村民委员会 | **** | *** |
柳家村村民委员会 | **** | *** |
毕寨新村村民委员会 | **** | *** |
袁郑新村村民委员会 | **** | *** |
辛集新村村民委员会 | **** | *** |
曹店新村村民委员会 | **** | *** |
崔大新村村民委员会 | **** | *** |
盘河新村村民委员会 | **** | *** |
大杨新村村民委员会 | **** | *** |
前杨新村村民委员会 | **** | *** |
贺家新村村民委员会 | **** | *** |
尚德新村村民委员会 | **** | *** |
牛角店新村村民委员会 | **** | *** |
兴德新村村民委员会 | **** | *** |
任家新村村民委员会 | **** | *** |
夏家新村村民委员会 | **** | *** |
门刘新村村民委员会 | **** | *** |
高家新村村民委员会 | **** | *** |
毕寨新村村民委员会 | **** | *** |
袁郑新村村民委员会 | **** | *** |
辛集新村村民委员会 | **** | *** |
曹店新村村民委员会 | **** | *** |
崔大新村村民委员会 | **** | *** |
盘河新村村民委员会 | **** | *** |
大杨新村村民委员会 | **** | *** |
前杨新村村民委员会 | **** | *** |
贺家新村村民委员会 | **** | *** |
尚德新村村民委员会 | **** | *** |
牛角店新村村民委员会 | **** | *** |
兴德新村村民委员会 | **** | *** |
任家新村村民委员会 | **** | *** |
夏家新村村民委员会 | **** | *** |
门刘新村村民委员会 | **** | *** |
高家新村村民委员会 | **** | *** |
毕寨新村村民委员会 | **** | *** |
袁郑新村村民委员会 | **** | *** |
辛集新村村民委员会 | **** | *** |
曹店新村村民委员会 | **** | *** |
崔大新村村民委员会 | **** | *** |
大杨新村村民委员会 | **** | *** |
前杨新村村民委员会 | **** | *** |
牛角店新村村民委员会 | **** | *** |
兴德新村村民委员会 | **** | *** |
门刘新村村民委员会 | **** | *** |
高家新村村民委员会 | **** | *** |
371424003000是山东省德州市临邑县临盘街道的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。