2021年兴安街道行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
务稼庄村委会 | 2021 | 新增 |
南关头村委会 | 2021 | 新增 |
庄头村委会 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
宋家园村委会 | **** | *** |
东关村委会 | **** | *** |
东小关村委会 | **** | *** |
城北村委会 | **** | *** |
韩家后村委会 | **** | *** |
东南街村委会 | **** | *** |
三合村委会 | **** | *** |
西巷子村委会 | **** | *** |
大城埠村委会 | **** | *** |
城里村委会 | **** | *** |
东场街村委会 | **** | *** |
烟市街村委会 | **** | *** |
青云社区居委会 | **** | *** |
长安社区居委会 | **** | *** |
银杏社区居委会 | **** | *** |
城南社区居委会 | **** | *** |
永安社区居委会 | **** | *** |
朱家田戈村委会 | **** | *** |
马家楼村委会 | **** | *** |
孟五里村委会 | **** | *** |
王家五里河村委会 | **** | *** |
韩家村村村会 | **** | *** |
魏家村村委会 | **** | *** |
逯家村村委会 | **** | *** |
赵家村村委会 | **** | *** |
周家田戈村委会 | **** | *** |
张家田戈村委会 | **** | *** |
宋家园社区居委会 | **** | *** |
老庄子村委会 | **** | *** |
南三里庄村委会 | **** | *** |
三里庄村委会 | **** | *** |
小近戈庄村委会 | **** | *** |
谢家村村委会 | **** | *** |
前十二户村委会 | **** | *** |
西关村委会 | **** | *** |
北关村委会 | **** | *** |
硝市村委会 | **** | *** |
兴安社区居委会 | **** | *** |
城北社区居委会 | **** | *** |
三合社区居委会 | **** | *** |
东关社区居委会 | **** | *** |
城里社区居委会 | **** | *** |
十二户社区居委会 | **** | *** |
城西社区居委会 | **** | *** |
城里居委会 | **** | *** |
小近戈庄居委会 | **** | *** |
前十二户居委会 | **** | *** |
大城埠居委会 | **** | *** |
烟市街居委会 | **** | *** |
东关居委会 | **** | *** |
东小关居委会 | **** | *** |
韩家后居委会 | **** | *** |
东场街居委会 | **** | *** |
西关居委会 | **** | *** |
北关居委会 | **** | *** |
老庄子居委会 | **** | *** |
硝市居委会 | **** | *** |
西巷子居委会 | **** | *** |
南关头居委会 | **** | *** |
庄头居委会 | **** | *** |
宋家园居委会 | **** | *** |
魏家村居委会 | **** | *** |
城北居委会 | **** | *** |
东南街居委会 | **** | *** |
务稼庄居委会 | **** | *** |
马家楼居委会 | **** | *** |
三合居委会 | **** | *** |
孟五里居委会 | **** | *** |
王家五里河居委会 | **** | *** |
韩家村居委会 | **** | *** |
三里庄居委会 | **** | *** |
逯家村居委会 | **** | *** |
赵家村居委会 | **** | *** |
周家田戈居委会 | **** | *** |
张家田戈居委会 | **** | *** |
朱家田戈居委会 | **** | *** |
南三里庄居委会 | **** | *** |
谢家村村委会 | **** | *** |
谢家村居委会 | **** | *** |
370784001000是山东省潍坊市安丘市兴安街道的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。