2021年冯家口镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
齐屯子村民委员会 | 2021 | 由[齐屯子村委会]更名为[齐屯子村民委员会] |
七间房村民委员会 | 2021 | 由[七间房村委会]更名为[七间房村民委员会] |
李皇亲村民委员会 | 2021 | 由[李皇亲村委会]更名为[李皇亲村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
后满庄村民委员会 | **** | *** |
前满庄村民委员会 | **** | *** |
小满庄村民委员会 | **** | *** |
早立王村民委员会 | **** | *** |
崔家洼村民委员会 | **** | *** |
贾屯子村民委员会 | **** | *** |
北杨庄村民委员会 | **** | *** |
六户刘村民委员会 | **** | *** |
谷庄村民委员会 | **** | *** |
小王庄村民委员会 | **** | *** |
大王庄村民委员会 | **** | *** |
周辛村民委员会 | **** | *** |
中上桥村民委员会 | **** | *** |
前上桥村民委员会 | **** | *** |
后上桥村民委员会 | **** | *** |
张汉家村民委员会 | **** | *** |
大树金村民委员会 | **** | *** |
张拔贡村民委员会 | **** | *** |
木架桥村民委员会 | **** | *** |
西代庄村民委员会 | **** | *** |
小白庄村民委员会 | **** | *** |
东林子村民委员会 | **** | *** |
西辛店村民委员会 | **** | *** |
店南村民委员会 | **** | *** |
店北村民委员会 | **** | *** |
北口村民委员会 | **** | *** |
小张庄村民委员会 | **** | *** |
博古刘村民委员会 | **** | *** |
博古于村民委员会 | **** | *** |
洪辛村民委员会 | **** | *** |
柴庄子村民委员会 | **** | *** |
刘文一村民委员会 | **** | *** |
刘文二村民委员会 | **** | *** |
刘文三村民委员会 | **** | *** |
小昝庄村民委员会 | **** | *** |
冯家口村民委员会 | **** | *** |
姚庄村民委员会 | **** | *** |
西林子村民委员会 | **** | *** |
店子辛村民委员会 | **** | *** |
车官屯村民委员会 | **** | *** |
季辛屯村民委员会 | **** | *** |
大道邢村民委员会 | **** | *** |
石佛昝村民委员会 | **** | *** |
常庄村民委员会 | **** | *** |
堡子村民委员会 | **** | *** |
薛家窝村民委员会 | **** | *** |
陈辛村民委员会 | **** | *** |
130927101000是河北省沧州市南皮县冯家口镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。