2019年高平镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
苗邱东街村民委员会 | 2019 | 由[苗东村委会]更名为[苗丘东街村民委员会] |
后留香寨村民委员会 | 2019 | 由[后留寨村委会]更名为[西留香寨后街村民委员会] |
东留香寨村民委员会 | 2019 | 由[东留寨村委会]更名为[东留香寨村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
同堽村民委员会 | **** | *** |
前禹村民委员会 | **** | *** |
东吴村村民委员会 | **** | *** |
后胡村民委员会 | **** | *** |
葛村村民委员会 | **** | *** |
后谢村民委员会 | **** | *** |
雷庄村民委员会 | **** | *** |
崔七寨村民委员会 | **** | *** |
冉堌村民委员会 | **** | *** |
前留香寨村民委员会 | **** | *** |
苗邱西街村民委员会 | **** | *** |
西大庙村民委员会 | **** | *** |
苗邱前街村民委员会 | **** | *** |
东大庙村民委员会 | **** | *** |
中大庙村民委员会 | **** | *** |
冯谭村村民委员会 | **** | *** |
周潭村村民委员会 | **** | *** |
刘谭村村民委员会 | **** | *** |
肖潭村村民委员会 | **** | *** |
前赶鹅村民委员会 | **** | *** |
后赶鹅村民委员会 | **** | *** |
梁二庄西街村民委员会 | **** | *** |
西高平村民委员会 | **** | *** |
有理村民委员会 | **** | *** |
蒙堤村民委员会 | **** | *** |
蒋堤村民委员会 | **** | *** |
李堤村民委员会 | **** | *** |
大子厢前街村民委员会 | **** | *** |
大子厢后街村民委员会 | **** | *** |
宋子厢村民委员会 | **** | *** |
三教堂村民委员会 | **** | *** |
梁二庄北街村民委员会 | **** | *** |
梁二庄东街村民委员会 | **** | *** |
高平集村民委员会 | **** | *** |
东起寨村民委员会 | **** | *** |
西起寨村民委员会 | **** | *** |
牟家村民委员会 | **** | *** |
河门头村民委员会 | **** | *** |
前侯村民委员会 | **** | *** |
后侯村民委员会 | **** | *** |
石营村民委员会 | **** | *** |
张庄村民委员会 | **** | *** |
张堤村民委员会 | **** | *** |
张八寨村民委员会 | **** | *** |
赵庄村民委员会 | **** | *** |
410526107000是河南省安阳市滑县高平镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。