2019年牛屯镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
徐庄村民委员会 | 2019 | 由[徐庄村委会]更名为[徐庄村民委员会] |
西常村民委员会 | 2019 | 由[西常村委会]更名为[西常村民委员会] |
丁林村民委员会 | 2019 | 由[丁林村委会]更名为[丁林村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
贺林村民委员会 | **** | *** |
晋营村民委员会 | **** | *** |
蔡村村民委员会 | **** | *** |
小王庄村民委员会 | **** | *** |
聂家寨村民委员会 | **** | *** |
黄默村前街村民委员会 | **** | *** |
东朱村民委员会 | **** | *** |
暴庄村民委员会 | **** | *** |
卢村村民委员会 | **** | *** |
尹庄村民委员会 | **** | *** |
魏园村民委员会 | **** | *** |
黄默村后街村民委员会 | **** | *** |
大王庄村民委员会 | **** | *** |
前寺村民委员会 | **** | *** |
前马头固村民委员会 | **** | *** |
车夫屯村民委员会 | **** | *** |
程坡寨村民委员会 | **** | *** |
申林村民委员会 | **** | *** |
宋林村民委员会 | **** | *** |
西姜村村民委员会 | **** | *** |
马圪垱村民委员会 | **** | *** |
大马村民委员会 | **** | *** |
后马头固村民委员会 | **** | *** |
后寺村民委员会 | **** | *** |
尚刘庄村民委员会 | **** | *** |
马小集村民委员会 | **** | *** |
东姜村村民委员会 | **** | *** |
双狮村民委员会 | **** | *** |
王村村民委员会 | **** | *** |
小王村民委员会 | **** | *** |
大王村民委员会 | **** | *** |
河东湾村民委员会 | **** | *** |
郑庄村民委员会 | **** | *** |
懋德林村民委员会 | **** | *** |
白马寺村民委员会 | **** | *** |
沙圪当村民委员会 | **** | *** |
于村村民委员会 | **** | *** |
马居寨村民委员会 | **** | *** |
雪坡寨村民委员会 | **** | *** |
老湾村民委员会 | **** | *** |
西杨庄村民委员会 | **** | *** |
李建村村民委员会 | **** | *** |
高营村民委员会 | **** | *** |
周王庄村民委员会 | **** | *** |
小庄村民委员会 | **** | *** |
牛屯南街村民委员会 | **** | *** |
牛屯西街村民委员会 | **** | *** |
牛屯北街村民委员会 | **** | *** |
王鸭固村民委员会 | **** | *** |
米庄村民委员会 | **** | *** |
张营村民委员会 | **** | *** |
东杨庄村民委员会 | **** | *** |
何庄村民委员会 | **** | *** |
冯付前樊村民委员会 | **** | *** |
冯付寨外村民委员会 | **** | *** |
冯付村民委员会 | **** | *** |
后鸭固村民委员会 | **** | *** |
牛屯东街村民委员会 | **** | *** |
鸭固集村民委员会 | **** | *** |
齐庄村民委员会 | **** | *** |
杜庄村民委员会 | **** | *** |
高班村村民委员会 | **** | *** |
小班村村民委员会 | **** | *** |
大班村村民委员会 | **** | *** |
黄营村民委员会 | **** | *** |
410526105000是河南省安阳市滑县牛屯镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。