2019年滚子营乡行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
杨东村民委员会 | 2019 | 由[杨东村委会]更名为[杨东村民委员会] |
古塘庄村民委员会 | 2019 | 由[古塘庄村委会]更名为[古塘庄村民委员会] |
白庙村民委员会 | 2019 | 由[白庙村委会]更名为[白庙村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
郭胡桥村民委员会 | **** | *** |
孙沟村民委员会 | **** | *** |
山刘庄村民委员会 | **** | *** |
石岭村民委员会 | **** | *** |
魏冲村民委员会 | **** | *** |
里沟村民委员会 | **** | *** |
三山村民委员会 | **** | *** |
马场村民委员会 | **** | *** |
杨南村民委员会 | **** | *** |
柳林村民委员会 | **** | *** |
杨北村民委员会 | **** | *** |
井泉村民委员会 | **** | *** |
韩庄村民委员会 | **** | *** |
董庄村民委员会 | **** | *** |
双龙店村民委员会 | **** | *** |
平庄村民委员会 | **** | *** |
关西庄村民委员会 | **** | *** |
大尹庄村民委员会 | **** | *** |
东葛庄村民委员会 | **** | *** |
杨林村民委员会 | **** | *** |
新岗薛村民委员会 | **** | *** |
白炼堂村民委员会 | **** | *** |
徐庄村民委员会 | **** | *** |
谭庄村民委员会 | **** | *** |
沽沱村民委员会 | **** | *** |
韩南村民委员会 | **** | *** |
韩东村民委员会 | **** | *** |
韩西村民委员会 | **** | *** |
韩北村民委员会 | **** | *** |
渠庄村民委员会 | **** | *** |
洼陈村民委员会 | **** | *** |
高庄村民委员会 | **** | *** |
刘八庄村民委员会 | **** | *** |
滚子营村民委员会 | **** | *** |
宝林村民委员会 | **** | *** |
孙街村民委员会 | **** | *** |
田庄村民委员会 | **** | *** |
新孔庄村民委员会 | **** | *** |
马头赵村民委员会 | **** | *** |
小杜庄村民委员会 | **** | *** |
三官庙村民委员会 | **** | *** |
萧河村民委员会 | **** | *** |
朴实头村民委员会 | **** | *** |
东岗埠村民委员会 | **** | *** |
程赵庄村民委员会 | **** | *** |
410423213000是河南省平顶山市鲁山县滚子营乡的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。