2018年关口镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
宝月庵村民委员会 | 2018 | 由[宝月庵村委会]更名为[宝月庵村民委员会] |
双河村民委员会 | 2018 | 由[双河村委会]更名为[双河村民委员会] |
胡河村民委员会 | 2018 | 由[胡河村委会]更名为[胡河村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
余岗村民委员会 | **** | *** |
周坳村民委员会 | **** | *** |
黄畈村民委员会 | **** | *** |
芦山村民委员会 | **** | *** |
四鸡山村民委员会 | **** | *** |
大王坳村民委员会 | **** | *** |
黄土坳村民委员会 | **** | *** |
方庙村民委员会 | **** | *** |
豹龙庙村民委员会 | **** | *** |
三店村民委员会 | **** | *** |
八卦门村民委员会 | **** | *** |
二圣庙村民委员会 | **** | *** |
白洋河村民委员会 | **** | *** |
牌楼湾村民委员会 | **** | *** |
黄龙尖村民委员会 | **** | *** |
神仙冲村民委员会 | **** | *** |
黄祠村民委员会 | **** | *** |
范坳村民委员会 | **** | *** |
熊寨村民委员会 | **** | *** |
蔡桥村民委员会 | **** | *** |
大公村民委员会 | **** | *** |
歇树村民委员会 | **** | *** |
龙畈村民委员会 | **** | *** |
华冲村民委员会 | **** | *** |
城隍村民委员会 | **** | *** |
官桥村民委员会 | **** | *** |
余坳村民委员会 | **** | *** |
学院村民委员会 | **** | *** |
丰山村民委员会 | **** | *** |
云雾村民委员会 | **** | *** |
金冲村民委员会 | **** | *** |
马河村民委员会 | **** | *** |
杨岗村民委员会 | **** | *** |
歇坳村民委员会 | **** | *** |
李河村民委员会 | **** | *** |
胡桥村民委员会 | **** | *** |
凉亭村民委员会 | **** | *** |
长流村民委员会 | **** | *** |
石畈村民委员会 | **** | *** |
快岭村民委员会 | **** | *** |
藕山村民委员会 | **** | *** |
河畈村民委员会 | **** | *** |
凡冲村民委员会 | **** | *** |
张河村民委员会 | **** | *** |
马旧村民委员会 | **** | *** |
失剑坳村民委员会 | **** | *** |
陈桥村民委员会 | **** | *** |
策山村民委员会 | **** | *** |
腊树村民委员会 | **** | *** |
横山村民委员会 | **** | *** |
牧岭村民委员会 | **** | *** |
华咀村民委员会 | **** | *** |
盐港村村民委员会 | **** | *** |
夏冲村民委员会 | **** | *** |
周大祠村民委员会 | **** | *** |
大王庙村民委员会 | **** | *** |
张坳村民委员会 | **** | *** |
江圳村民委员会 | **** | *** |
孙家塆村民委员会 | **** | *** |
茄子铺村民委员会 | **** | *** |
铺咀村民委员会 | **** | *** |
新庄冲村民委员会 | **** | *** |
青台阁村民委员会 | **** | *** |
关口街道社区居民委员会 | **** | *** |
游路口村民委员会 | **** | *** |
盘龙山村民委员会 | **** | *** |
曹门塆村民委员会 | **** | *** |
谈坳村民委员会 | **** | *** |
太平寺村民委员会 | **** | *** |
马冲村民委员会 | **** | *** |
仰天窝村民委员会 | **** | *** |
龙井村民委员会 | **** | *** |
421125105000是湖北省黄冈市浠水县关口镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。