2015年张星镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
枣林姜家村民委员会 | 2015 | 由[枣林姜家村委会]更名为[枣林姜家村民委员会] |
栾家庄子村民委员会 | 2015 | 由[栾家庄村委会]更名为[栾家庄村民委员会] |
新林家村民委员会 | 2015 | 由[新林家村委会]更名为[新林家村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
段家洼村民委员会 | **** | *** |
丛家村民委员会 | **** | *** |
灵山郭家村民委员会 | **** | *** |
蒋家村民委员会 | **** | *** |
埠南张家村民委员会 | **** | *** |
丰家村民委员会 | **** | *** |
苑家村民委员会 | **** | *** |
北于家庄子村民委员会 | **** | *** |
英里村民委员会 | **** | *** |
东战家村民委员会 | **** | *** |
羊家村民委员会 | **** | *** |
下院村民委员会 | **** | *** |
上院村民委员会 | **** | *** |
后大里村民委员会 | **** | *** |
前大里村民委员会 | **** | *** |
北里庄村民委员会 | **** | *** |
北马家村民委员会 | **** | *** |
南于家庄子村民委员会 | **** | *** |
唐埠曲家村民委员会 | **** | *** |
赵家村民委员会 | **** | *** |
马格庄村民委员会 | **** | *** |
奶子场村民委员会 | **** | *** |
东北冲村民委员会 | **** | *** |
仓口陈家村民委员会 | **** | *** |
川里林家村民委员会 | **** | *** |
界沟姜家村民委员会 | **** | *** |
石棚村民委员会 | **** | *** |
宅科村村民委员会 | **** | *** |
徐家村民委员会 | **** | *** |
口后韩家村民委员会 | **** | *** |
口后王家村民委员会 | **** | *** |
虎龙斗村民委员会 | **** | *** |
卧龙宋家村民委员会 | **** | *** |
庙头郭家村民委员会 | **** | *** |
大李家村民委员会 | **** | *** |
狗山李家村民委员会 | **** | *** |
大岚村民委员会 | **** | *** |
北栾家河村民委员会 | **** | *** |
沟子村民委员会 | **** | *** |
高家村民委员会 | **** | *** |
三姓庄村民委员会 | **** | *** |
北曹家庄村民委员会 | **** | *** |
西战家村民委员会 | **** | *** |
小疃村民委员会 | **** | *** |
山前季家村民委员会 | **** | *** |
沙沟马家村民委员会 | **** | *** |
欧家村民委员会 | **** | *** |
河埃村民委员会 | **** | *** |
小贾家村民委员会 | **** | *** |
孙家庄子村民委员会 | **** | *** |
曲家村民委员会 | **** | *** |
于家岚村民委员会 | **** | *** |
小郝家村民委员会 | **** | *** |
盖岭村民委员会 | **** | *** |
圈子村民委员会 | **** | *** |
槐树庄村民委员会 | **** | *** |
盛家庄村民委员会 | **** | *** |
大郝家村民委员会 | **** | *** |
东石家村民委员会 | **** | *** |
黄庄子村民委员会 | **** | *** |
后栾家村民委员会 | **** | *** |
傅家村民委员会 | **** | *** |
前栾家村民委员会 | **** | *** |
北坡子村民委员会 | **** | *** |
石对头村民委员会 | **** | *** |
张星西村民委员会 | **** | *** |
馆前王家村民委员会 | **** | *** |
纪山纪家村民委员会 | **** | *** |
年头宋家村民委员会 | **** | *** |
小刘家村民委员会 | **** | *** |
地北头王家村民委员会 | **** | *** |
抬头赵家村民委员会 | **** | *** |
杜家西村民委员会 | **** | *** |
杜家北村民委员会 | **** | *** |
杜家东村民委员会 | **** | *** |
山西栾家村民委员会 | **** | *** |
蔡家村民委员会 | **** | *** |
张星东村民委员会 | **** | *** |
馆前张家村民委员会 | **** | *** |
馆前刘家村民委员会 | **** | *** |
馆前姜家村民委员会 | **** | *** |
北洼子村民委员会 | **** | *** |
黄家村民委员会 | **** | *** |
北崔家村民委员会 | **** | *** |
圈杨家村民委员会 | **** | *** |
山西孙家村民委员会 | **** | *** |
小高家村民委员会 | **** | *** |
北石家村民委员会 | **** | *** |
370685106000是山东省烟台市招远市张星镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。